(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、ESR(01821)、阳光纸业(02002)、德盈控股(02250)、汇量科技(01860)、蓝河控股(00498)、亿都(国际控股)(00259)、彩星集团(00635)、清科创业(01945)、兴胜创建(00896)于2023年01月27日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量252.52万 ,回购金额2.25亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 252.52万 | 2.25亿 | 3.33亿 | 2.761% |
ESR(01821) | 40.00万 | 692.50万 | 7061.76万 | 1.579% |
阳光纸业(02002) | 296.20万 | 614.30万 | 1375.60万 | 1.348% |
德盈控股(02250) | 100.00万 | 176.00万 | 624.00万 | 0.620% |
汇量科技(01860) | 20.90万 | 92.52万 | 1463.70万 | 0.886% |
蓝河控股(00498) | 100.00万 | 90.60万 | 4602.00万 | 4.169% |
亿都(国际控股)(00259) | 7.00万 | 21.30万 | 813.12万 | 0.824% |
彩星集团(00635) | 28.40万 | 16.47万 | 694.60万 | 0.330% |
清科创业(01945) | 1.60万 | 4.56万 | 319.36万 | 1.025% |
兴胜创建(00896) | 1.60万 | 1.86万 | 864.00万 | 0.780% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。